Κυβικά | Αθήνα | Θεσ/νικη | Επαρχία |
---|---|---|---|
έως 928 cc | 68 € | 58€ | 48€ |
929-1214 cc | 71 € | 58 € | 51 € |
1215-1499 cc | 72 € | 67 € | 57€ |
1500-1785 cc | 72 € | 70 € | 58 € |
1786-2071 cc | 72 € | 74 € | 58 € |
Τα ασφάλιστρα εξαρτώνται από την έδρα του αυτοκινήτου,
τις ζημιές, την ηλικία οχήματος και οδηγού.